Automobile Battery
Autobike Battery
Valve Regulated Sealed Lead Acid Batteries
BCI Series
New Products

Company headquarters: Guangdong, China Guangzhou Airport Road, Baiyun District No. 1950
Mobile: 13925061797
Tel: +86 -20 -86089415
Fax: +86- 20 - 86299621
E_mail: talu@talubattery.com
liaison office:6/F, Teda Building, 87 Wing Lok St., Sheung Wan, Hong Kong. (Sheung Wan MTR Exit A2)
Tel : (852) 5179 1169
E_mail: betn@talubattery.com
Factory Address: Guangdong, China Town Point Yingde Yongdusan Zone
Mobile: 15603012199
Tel: +86-763-2216063
E_mail: talu.ok@163.com

   DIN standard-dry charged parameters
 

 
No. Type Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA Terminal
Terminal
Weight Dry Weight Wet
New old L*W*H*T.H (V) Capacity
(AH)
(A) Layout
Type (KG) (KG)
N041 53520 55 196X128X221 12 35 150 0 B 7.2 11
N042 53522 55 196X128X221 12 35 150 1 B 7.2 11
N043 53628 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 8.6 11.6
N044 53646 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 8.6 11.6
N045 53654 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 8.6 11.6
N046 54317 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 E 8.1 11.1
N047 54324 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 8.1 11.1
N048 54459 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.4
N049 54464 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.4
N050 54465 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.1
N051 54466 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.1
N052 54469 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 8.1 11.4
N053 54519 75 245X175X175 12 45 220 0-B4 A 8.1 11.1
N054 54523 65 237X128X220 12 45 190 0 A 8.4 12.4
N055 54524 65 237X128X220 12 45 190 1 A 8.4 12.4
N056 54551 65 237X128X220 12 45 190 1 B 8.4 12.4
N057 54584 65 237X128X220 12 45 190 0 B 8.4 12.4
N058 54583 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 8.1 11.4
N059 54612 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 8.1 11.4
N060 54827 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 E 8.7 12
N061 55066 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 8.7 12
N062 55040 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 8.8 13.3
N063 55044 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 8.8 13.3
N064 55054 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 8.7 12
N065 55055 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
N066 55056 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
N067 55057 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 E 8.8 14.3
N068 55415 85 278X175X175 12 54 265 0-B4 A 9.4 13.8
N069 55427 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 E 9.4 13.8
N070 55423 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 E 9.4 13.8
N071 55530 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 9.8 15.8
N072 55559 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 9.8 15.8
N073 55564 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
N074 55565 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 9.8 15.8
N075 55573 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
N076 55811 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 E 10 15.5
N077 56077 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 10 15.5
N078 56091 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 E 10 15.5
N079 56048 94 260X172X225 12 60 170 0 A 10.8 17.8
N080 56049 94 26X172X225 12 60 170 1 A 10.8 17.8
N081 56068 90 237X128X220 12 60 170 0 A 11.8 17.5
N082 56069 90 237X128X220 12 60 170 1 A 11.8 17.5
N083 56073 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 10 16
N084 56111 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 10 16
N085 56219 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 10 16
N086 56221 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 10 16
N087 57024 113 260X172X225 12 70 315 0 A 12 18.6
N088 57029 113 260X172X225 12 70 315 1 A 12 18.6
N089 56318 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 9.8 16.8
N090 56420 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 9.8 16.8
N091 56530 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 11 17.5
N092 56821 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 E 11 17.5
N093 57113 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 11.8 18.2
N094 57114 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 E 11.8 18.2
N095 56638 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 11.4 17.8
N096 57219 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 11.8 18
N097 57220 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 11.8 18
N098 57412 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 11.8 18
N099 57413 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 11.8 18
N100 57531 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 11.8 18
N101 57539 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 11.6 17.5
N102 57540 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 11.8 18
N103 58034 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 11.8 18
N104 58521 150 305X172X223 12 85 320 0 A 13.8 22.8
N105 58522 150 305X172X223 12 85 320 1 A 13.8 22.8
N106 58815 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 14 20.8
N107 58821 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 14 21.4
N108 58827 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
N109 58833 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
N110 59215 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 14.8 22.4
N111 59218 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 14.8 22.4
N112 60026 170 405X175X220 12 100 360 0 A 16.4 24.5
N113 60038 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A 14.2 21.4
N114 60052 220 405X172X225 12 105 450 0 A 16.4 24.5

 
 

Copyright © 2005 www.talubattery.com All rights reserved.  Guangzhou talustrogeBattery Co., Ltd.
Address: Guangzhou City, Guangdong, China White Cloud No. 1950 Airport Road

Tel: 86 020 8608 9415  Mobile: 13925061797  Fax: 86 020 8629 9621