Automobile Battery
Autobike Battery
Valve Regulated Sealed Lead Acid Batteries
BCI Series
New Products

Company headquarters: Guangdong, China Guangzhou Airport Road, Baiyun District No. 1950
Mobile: 13925061797
Tel: +86 -20 -86089415
Fax: +86- 20 - 86299621
E_mail: talu@talubattery.com
liaison office:6/F, Teda Building, 87 Wing Lok St., Sheung Wan, Hong Kong. (Sheung Wan MTR Exit A2)
Tel : (852) 5179 1169
E_mail: betn@talubattery.com
Factory Address: Guangdong, China Town Point Yingde Yongdusan Zone
Mobile: 15603012199
Tel: +86-763-2216063
E_mail: talu.ok@163.com

   BCI services
   
NO. BCI Group Size Capacity
20HR(Ah)
CCA(-18°C) RCMin(27°C ) Overall
Dimensions(mm)
post/
Termina
Terminal
Layout
Assembly
Figure NO.
Weight
(kg)
B001 22F-400 50 400 76 241*175*194*214 A   11F 16.5
B002 22F-475 60 475 94 241*175*194*214 A   11F 18
B003 22F-520 65 520 104 241*175*194*214 A   11F 19
B004 22HF-475 60 475 94 241*175*200*224 A   11F 18
B005 22HF-520 65 520 104 241*175*200*224 A   11F 19
B006 22HF-560 70 560 113 241*175*200*224 A   11F 20.5
B007 22R-475 60 475 94 228*172*194*214 A   11 18
B008 22R-520 65 520 104 228*172*194*214 A   11 19
B009 22R-560 70 560 113 228*172*194*214 A   11 20.5
B010 24-400 50 400 76 260*173*203*225 A   10 17.2
B011 24-475 60 475 94 260*173*203*225 A   10 18.5
B012 24-520 65 520 104 260*173*203*225 A   10 19.2
B013 24-560 70 560 113 260*173*203*225 A   10 20
B014 24HP-630 80 630 133 260*173*203*225 A   10 22
B015 24R-400 50 400 76 260*173*203*225 A   11 17.2
B016 24R-475 60 475 94 260*173*203*225 A   11 18.5
B017 24R-520 65 520 104 260*173*203*225 A   11 19.2
B018 24R-560 70 560 113 260*173*203*225 A   11 20
B019 24R-630 80 630 133 260*173*203*225 A   11 22
B020 24F-400 50 400 76 260*173*203*225 A   11F 17.2
B021 24F-475 60 475 94 260*173*203*225 A   11F 18.5
B022 24F-520 65 520 104 260*173*203*225 A   11F 19.2
B023 24F-560 70 560 113 260*173*203*225 A   11F 20
B024 24F-630 80 630 133 260*173*203*225 A   11F 22
B025 24-475 60 475 94 236*171*200*223 A   10 18
B026 24-520 65 520 104 236*171*200*223 A   10 18.4
B027 25-560 70 560 113 236*171*200*223 A   10 19
B028 35-475 60 475 94 236*171*200*223 A   11 18
B029 35-520 65 520 104 236*171*200*223 A   11 18.4
B030 35-560 70 560 113 236*171*200*223 A   11 19
B031 27-560 72 560 115 310*173*200*225 A   10 20.8
B032 27-675 85 675 143 310*173*200*225 A   10 21.5
B033 27-775 95 775 165 310*173*200*225 A   10 23
B034 27HP-850 105 850 187 310*173*200*225 A   10 24
B035 27R-560 72 560 115 310*173*200*225 A   11 20.8
B036 27R-675 85 675 143 310*173*200*225 A   11 21.5
B037 27R775 95 775 165 310*173*200*225 A   11 23
B038 27R-850 105 850 187 310*173*200*225 A   11 24
B039 27F-560 72 560 115 318*173*200*225 A   11F 20.8
B040 27F-675 85 675 143 318*173*200*225 A   11F 21.5
B041 27F-775 95 775 165 318*173*200*225 A   11F 23
B042 27F-850 105 850 187 318*173*200*225 A   1F 24
B043 34-420 55 420 85 260*172*182*200 A   10 18
B044 34-495 66 495 105 260*172*182*200 A   10 20
B045 34-560 70 560 113 260*172*182*200 A   10 21
B046 24R-420 55 420 85 260*172*182*200 A   11 18
B047 24R495 66 495 105 260*172*182*200 A   11 20
B048 24R-560 70 560 113 260*172*182*200 A   11 21
B049 40R-420 54 420 83 278*175*175*175 A   15 17.2
B050 40R-475 60 475 94 278*175*175*175 A   15 17.6
B051 41-420 54 420 83 293*171*175*175 A   15 17.2
B052 41-500 63 500 100 293*171*175*175 A   15 17.6
B053 41-560 72 560 115 293*171*175*175 A   15 19.2
B054 41-630 80 630 133 293*171*175*175 A   15 19.8
B055 42-335 45 335 71 242*175*175*175 A   15 13
B056 42-420 54 420 83 242*175*175*175 A   15 15.8
B057 42-475 60 475 94 242*175*175*175 A   15 17
B058 46-400 50 400 78 273*173*200*225 A   10F 17.2
B059 46-450 60 450 94 273*173*200*225 A   10F 18.5
B060 46-520 65 520 104 273*173*200*225 A   10F 19.2
B061 46-560 70 560 113 273*173*200*225 A   10F 20
B062 46HP-630 80 630 133 273*173*200*225 A   10F 22
B063 47-420 55 420 85 242*175*190*190 A   24 17.2
B064 47-450 60 450 94 242*175*190*190 A   24 17.6
B065 47HP-520 66 520 105 242*175*190*190 A   24 19
B066 48-520 66 520 105 278*173*190*190 A   24 18.9
B067 48-600 77 600 126 278*173*190*190 A   24 20
B068 49-700 88 700 150 350*175*190*190 A   24 24.1
B069 49-800 100 800 176 350*175*190*190 A   24 26.2
B070 51-300 40 300 57 247*128*200*225 A\A3   10 12.6
B071 51-350 45 350 71 247*128*200*225 A\A3   10 13.7
B072 51-400 50 400 78 247*128*200*225 A\A3   10 14.5
B073 51-450 60 450 94 247*128*200*225 A\A3   10 16
B074 51R-300 40 300 57 247*128*200*225 A\A3   11 12.6
B075 51R-350 45 350 71 247*128*200*225 A\A3   11 13.7
B076 51R-400 50 400 78 247*128*200*225 A\A3   11 14.5
B077 51R-450 60 450 94 247*128*200*225 A\A3   11 16
B078 58-350 45 350 71 240*175*157*177 A   26 13.7
B079 58-420 55 420 85 240*175*157*177 A   26 14.5
B080 58-475 60 475 94 240*175*157*177 A   26 15.5
B081 58R-350 45 350 71 240*175*157*177 A   19 13.7
B082 58R-420 55 420 85 240*175*157*177 A   19 14.5
B083 58R-475 60 475 94 240*175*157*177 A   19 15.5
B084 65-530 66 530 105 310*190*170*190 A   21 20
B085 65-620 75 620 123 310*190*170*190 A   21 21.5
B086 65-680 85 680 143 310*190*170*190 A   21 23
B087 65HP-720 90 720 154 310*190*170*190 A   21 24
B088 75-400 50 400 78 310*190*170*190 S   17 16.5
B089 75-400 50 400 78 310*190*170*190 S   17 16.5
B090 75-435 55 435 85 230*180*182*182 S   17 17.5
B091 78-475 60 475 94 260*180*182*182 S   17 18.5
B092 78-520 65 520 103 260*180*182*182 S   17 20
B093 85-420 55 420 85 230*172*182*202 A   11 16.5
B094 85-475 60 475 94 230*172*182*202 A   11 17.5
B095 85-520 66 520 105 230*172*182*202 A   11 19
B096 86-420 55 420 85 230*172*182*202 A   10 18.5
B097 86-475 60 475 94 230*172*182*202 A   10 20
B098 86-520 66 520 105 230*172*182*202 A   10 21
B099 75/86-400 50 400 78 230*172*182*202 A\S   10\17 17
B100 75/86-435 55 435 85 230*172*182*202 A\S   10\17 18.5
B101 34/78-475 60 475 94 260*172*182*202 A\S   10\17 19
B102 34/78-525 65 525 103 260*172*182*202 A\S   10\17 20
B103 90-350 45 350 71 242*175*175*175 A   24 12.9
B104 90-400 50 400 78 242*175*175*175 A   24 13.5
B105 90-420 55 420 85 242*175*175*175 A   24 14.6
B106 90-475 60 475 94 242*175*175*175 A   24 16
B107 91-475 60 475 94 278*175*175*175 A   24 17.2
B108 91-525 65 525 103 278*175*175*175 A   24 18.5
B109 93-700 88 700 150 350*175*175*175 A   24 24
B110 91-800 100 800 176 350*175*175*175 A   24 26.2
B111 96R-350 45 350 71 242*175*175*175 A   15 12.9
B112 96R-400 50 400 78 242*175*175*175 A   15 13.5
B113 96R-420 55 420 85 242*175*175*175 A   15 14.6
B114 96R-475 60 475 94 242*175*175*175 A   15 16
B115 96R-475 60 475 94 242*175*175*175 A   15 16
B116 96R-280 36 280 52 242*175*175*175 A   34 13.2
B117 99R-350 45 350 71 207*175*175*175 A   34 13.9
B118 99R-400 50 400 78 207*175*175*175 A   34 14.5
B119 99R-420 55 420 85 207*175*175*175 A   34 15.1
B120 U1-230 32 230 47 197*130*200*225 A3\A   10 9.5
B121 U1-280 40 280 57 197*130*200*225 A3\A   10 10.4
B122 U1HP-350 45 350 71 197*130*200*225 A3\A   10 10.8
B123 U1R-230 32 230 47 197*130*200*225 A3\A   11 9.5
B124 U1R-280 40 280 51 197*130*200*225 A3\A   11 10.4
B125 U1RHP-350 45 350 71 197*130*200*225 A3\A   11 10.8
B126 31P(S)-600 78 600 130 336*171*220*250 T\M\M1   18 26
B127 31P(S)-700 90 700 154 336*171*220*250 T\M\M1   18 28
B128 31P(S)-800 105 800 187 336*171*220*250 T\M\M1   18 30
B129 31P(S)-900 115 900 210 336*171*220*250 T\M\M1   18 32
B130 31DC-750 105 750 187 336*171*220*250 T\M\M1   18 34
B131 4D-925 135 925 260 507*219*210*235 A\L   8 40
B132 4D-1000 150 1000 294 507*219*210*235 A\L   8 42.5
B133 4D-1150 165 1150 343 507*219*210*235 A\L   8 45
B134 4D-1250 180 1250 386 507*219*210*235 A\L   8 50
B135 8D-1100 165 1100 343 514*265*210*235 A\L   8 50
B136 8D-1250 180 1250 386 514*265*210*235 A\L   8 52.5
B137 8D-1300 200 1300 441 514*265*210*235 A\L   8 55.8
B138 8D-1450 220 1450 460 514*265*210*235 A\L   8 58

 

 

 

Copyright © 2005 www.talubattery.com All rights reserved.  Guangzhou talustrogeBattery Co., Ltd.
Address: Guangzhou City, Guangdong, China White Cloud No. 1950 Airport Road

Tel: 86 020 8608 9415  Mobile: 13925061797  Fax: 86 020 8629 9621