Automobile Battery
Autobike Battery
Valve Regulated Sealed Lead Acid Batteries
BCI Series
New Products

Company headquarters: Guangdong, China Guangzhou Airport Road, Baiyun District No. 1950
Mobile: 13925061797
Tel: +86 -20 -86089415
Fax: +86- 20 - 86299621
E_mail: talu@talubattery.com
liaison office:6/F, Teda Building, 87 Wing Lok St., Sheung Wan, Hong Kong. (Sheung Wan MTR Exit A2)
Tel : (852) 5179 1169
E_mail: betn@talubattery.com
Factory Address: Guangdong, China Town Point Yingde Yongdusan Zone
Mobile: 15603012199
Tel: +86-763-2216063
E_mail: talu.ok@163.com

   JIS standard-dry parameters
 

 
No. Type Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA Terminal
Terminal
Weight Dry Weight Wet
New old L*W*H*T.H (V) Capacity
(AH)
(A) Layout
Type (KG) (KG)
N001 32B20R N32 195X130X165X195 12 32 210 1 E 6.8 9.1
N002 32B20L N32L 195X130X165X195 12 32 210 0 E 6.8 9.1
N003 36B20R NS40 200X130X200X220 12 36 274 1 B 7.2 9.8
N004 36B20L NS40L 200X130X200X220 12 36 274 0 B 7.2 9.8
N005 32C24R N40 240X130X200X220 12 40 238 1 A 8 12.4
N006 32C24L N40L 240X130X200X220 12 40 238 0 A 8 12.4
N007 32C24RS N40S 240X130X200X220 12 40 238 1 B 8 12.4
N008 32C24LS N40LS 240X130X200X220 12 40 238 0 B 8 12.4
N009 46B24R NS60 240X130X200X220 12 45 325 1 A 8.4 12.6
N010 46B24L NS60L 240X130X200X220 12 45 325 0 A 8.4 12.6
N011 46B24RS NS60S 240X130X200X220 12 45 325 1 B 8.4 12.6
N012 46B24LS NS60LS 240X130X200X220 12 45 325 0 B 8.4 12.6
N013 48D26R N50 260X170X200X220 12 50 330 1 A 9.3 13.6
N014 48D26L N50L 260X170X200X220 12 50 330 0 A 9.3 13.6
N015 55D26R N50Z 260X170X200X220 12 55 390 1 A 10.4 14.7
N016 55D26L N50ZL 260X170X200X220 12 55 390 0 A 10.4 14.7
N017 65D26R N60 260X170X200X220 12 60 390 1 A 10.8 15.1
N018 65D26L N60L 260X170X200X220 12 60 390 0 A 10.8 15.1
N019 75D26R NS70 260X170X200X220 12 65 413 1 A 11.2 15.6
N020 75D26L NS70L 260X170X200X220 12 65 413 0 A 11.2 15.6
N021 80D26R NX110-5 260X170X200X220 12 70 413 1 A 12.3 16.5
N022 80D26L NX110-5L 260X170X200X220 12 70 413 0 A 12.3 16.5
N023 65D31R N70 310X170X200X220 12 70 430 1 A 12.5 19.8
N024 65D31L N70L 310X170X200X220 12 70 430 0 A 12.5 19.8
N025 75D31R N70Z 310X170X200X220 12 75 450 1 A 12.5 19.8
N026 75D31L N70ZL 310X170X200X220 12 75 450 0 A 12.5 19.8
N027 95D31R N80 310X170X200X220 12 80 480 1 A 13.4 20.9
N028 95D31L N80L 310X170X200X220 12 80 480 0 A 13.4 20.9
N029   N90 355X175X190X215 12 90 500 1 A 15.2 22.7
N030   N90L 355X175X190X215 12 90 500 0 A 15.2 22.7
N031 95E41R N100 410X175X205X225 12 100 512 1 A 16.4 24.2
N032 95E41L N100L 410X175X205X225 12 100 512 0 A 16.4 24.2
N033   N100Z 410X175X205X225 12 105 577 1 A 17.8 25.2
N034   N110 430X170X210X230 12 110 600 1 A 18.6 26.6
N035 115F51 N120 505X180X210X235 12 120 638 3 A 20.4 31.4
N036 145F51 N135 505X180X210X235 12 135 699 3 A/E 22.9 33.8
N037 154G51 N150 505X220X210X235 12 150 754 3 A/E 23.8 42
N038 165G51 N165 505X220X210X235 12 165 820 3 A/E 25.4 43.4
N039 195G51 N180 505X265X210X235 12 180 885 3 A/E 29 49.8
N040 190H52 N200 505X265X210X235 12 200 924 3 A/E 30.6 51.2

 
 

Copyright © 2005 www.talubattery.com All rights reserved.  Guangzhou talustrogeBattery Co., Ltd.
Address: Guangzhou City, Guangdong, China White Cloud No. 1950 Airport Road

Tel: 86 020 8608 9415  Mobile: 13925061797  Fax: 86 020 8629 9621